AVSTÄMNINGSTABELLER ALTERNATIVA NYCKELTAL

EBITA och EBITDA 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 30 jun 2021 31 mar 2021 30 jun 2020 31 mar 2020 31 mar 2019
Rörelseresultat enligt kvartalsrapporten 1 078 989 1 112 1 161 910
Avskrivningar, immateriella anläggningstillgångar (+) 269 262 217 203 175
EBITA 1 347 1 251 1 329 1 364 1 085
Avskrivningar, materiella anläggningstillgångar (+) 254 250 228 215 52
EBITDA 1 601 1 501 1 557 1 579 1 137
Rörelsekapital och avkastning på rörelsekapital (R/RK)
Koncernen, MSEK 30 jun 2021 31 mar 2021 30 jun 2020 31 mar 2020 31 mar 2019
EBITA (rullande 12 månader) 1 347 1 251 1 329 1 364 1 085
Varulager, årsgenomsnitt (+) 1 746 1 722 1 643 1 594 1 304
Kundfordring, årsgenomsnitt (+) 1 773 1 756 1 843 1 854 1 542
Leverantörsskulder, årsgenomsnitt (-) 1 124 1 062 1 038 1 033 817
Rörelsekapital (årsgenomsnitt) 2 395 2 416 2 448 2 415 2 029
Avkastning på rörelsekapital (R/RK) (%) 56% 52% 54% 56% 53%
Förvärvad tillväxt och organisk tillväxt
3 månader 12 månader
Koncernen 30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2021 31 mar 2021
Förvärvad tillväxt (MSEK,%) 225 (8%) 130 (4%) 904 (8%) 809 (7%)
Organisk tillväxt (MSEK,%) 313 (11%) -212 (-7%) -381 (-3%) -906 (-8%)
Avyttringar (MSEK,%) -3 (0%) -1 (0%) -6 (0%) -4 (0%)
Valutakurseffekter (MSEK,%) -61 (-2%) -46 (-1%) -313 (-3%) -298 (-2%)
Total tillväxt (MSEK,%) 474 (17%) -129 (-4%) 204 (2%) -399 (-3%)
Räntetäckningsgrad 12 månader t.o.m
Koncernen 30 jun 2021 31 mar 2021 30 jun 2020 31 mar 2020 31 mar 2019
Resultat efter finansiella poster, MSEK 1 022 937 1 052 1 105 865
Räntekostnader och bankavgifter, MSEK (+) 62 63 60 57 41
Total 1 084 1 000 1 112 1 162 906
Räntetäckningsgrad, ggr 17,4 15,8 18,7 20,5 22,1
Nettoskuld exkl. pensioner och nettoskuldsättningsgrad exkl. pensioner 12 månader t.o.m
Koncernen 30 jun 2021 31 mar 2021 30 jun 2020 31 mar 2020 31 mar 2019
Finansiell nettoskuld, MSEK 3 213 3 134 3 183 2 585 1 960
Pensioner, MSEK (-) -336 -336 -328 -332 -260
Nettoskuld exklusive pensioner, MSEK 2 877 2 798 2 855 2 253 1 700
Eget kapital, MSEK 3 627 3 450 3 150 3 076 2 520
Nettoskuldsättningsgrad exklusive pensioner, ggr 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7
Sysselsatt kapital och avkastning på sysselsatt kapital
Koncernen, MSEK 30 jun 2021 31 mar 2021 30 jun 2020 31 mar 2020 31 mar 2019
Resultat efter finansiella poster 1 022 937 1 052 1 105 865
Finansiella kostnader (+) 98 93 82 79 62
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader 1 120 1 030 1 134 1 184 927
Balansomslutning, årsgenomsnitt (+) 9 696 9 309 8 380 7 926 6 324
Icke räntebärande skulder, årsgenomsnitt (-) -2 247 -2 153 -1 995 -1 947 -1 604
Icke räntebärande avsättningar, årsgenomsnitt (-) -437 -413 -383 -379 -378
Sysselsatt kapital 7 012 6 743 6 002 5 600 4 342
Avkastning på sysselsatt kapital, % 16% 15% 19% 21% 21%

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.