MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

3 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2021 31 mar 2021
Nettoomsättning 16 18 56 58
Administrationskostnader -23 -16 -80 -73
Rörelseresultat -7 2 -24 -15
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter 2 2 393 393
Resultat efter finansiella poster -5 4 369 378
Bokslutsdispositioner - - 260 260
Resultat före skatt -5 4 629 638
Skatt 1 -1 -50 -52
Periodens resultat -4 3 579 586
Periodens totalresultat -4 3 579 586

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

MSEK 30 jun 2021 30 jun 2020 31 mar 2021
Immateriella anläggningstillgångar 1 1 1
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 4 394 3 679 4 243
Summa anläggningstillgångar 4 395 3 680 4 244
Kortfristiga fordringar 528 466 819
Kassa och bank - 3 -
Summa omsättningstillgångar 528 469 819
Summa tillgångar 4 923 4 149 5 063
Bundet eget kapital 69 69 69
Fritt eget kapital 779 457 779
Summa eget kapital 848 526 848
Obeskattade reserver 211 131 211
Avsättningar 13 15 14
Långfristiga skulder 1 846 1 462 1 618
Kortfristiga skulder 2 005 2 015 2 372
Summa eget kapital och skulder 4 923 4 149 5 063

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.